2024 admission campaign
РЕЗУЛЬТАТИ СПІВБЕСІДИ ВСТУПНИКІВ (ОС "Бакалавр" на основі ПЗСО, НРК5; додатковий набір)
The English version of this page is still being prepared — the Ukrainian text is shown below.
Результати СПІВБЕСІДИ вступників для здобуття ступеня " Б А К А Л А В Р " на основі ПЗСО ( д е н н а та з а о ч н а форма здобуття освіти)
Додатковий набір-2 0 2 4
Співбесіда 23.09.2024 о 9.00
| № | ПІБ | Спеціальність/ форма навчання | Результат у 200-бальній шкалі |
| 1 | Борисевич Віталій Сергійович | 081 Право ЗФ | укр.мова – 155 матем. – 153 історія Укр. – 154 геогр. – 162 |
|
2 |
Вінніченко Роман Петрович | 081 Право ЗФ | Не з’явився |
| 3 | Воровік Юрій Анатолійович | 081 Право ЗФ | укр.мова – 151 матем. – 150 історія Укр. – 160 укр.літ. – 160 |
| 4 | Гарковець Олексій Іванович | 081 Право ЗФ | укр.мова – 165 матем. – 151 історія Укр. – 160 укр.літ. – 155 |
| 5 | Жуга Марк Олександрович | 053 Психологія ЗФ | укр.мова – 150 матем. – 135 історія Укр. – 140 біологія – 140 |
|
6 |
Криворучко Едуард Володимирович | 053 Психологія ЗФ | укр.мова – 140 матем. – 135 історія Укр. – 136 укр.літ. – 132 |
| 7 | Кругляк Олександр Андрійович | 081 Право ЗФ | укр.мова – 151 матем. – 150 історія Укр. – 160 укр.літ. – 160 |
| 8 | Малявина Катерина Олегівна | 053 Психологія ЗФ | укр.мова – 160 матем. – 155 історія Укр. – 160 укр.літ. – 170 |
| 9 | Сальнікова Олена Миколаївна | 081 Право ЗФ | укр.мова – 151 матем. – 150 історія Укр. – 154 геогр. – 159 |
| 10 | Шевченко Олександр Ігорович | 014.03 Середня освіта (Історія) ЗФ | укр.мова – 145 матем. – 130 історія Укр. – 160 геогр. – 160 |
